본문바로가기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
유동자산(계) 148,702 132,490 119,809 56,922 56,082 48,181
비유동자산(계) 227,385 182,606 172,268 232,563 180,116 165,225
자산총계 376,087 315,096 292,076 289,485 236,198 213,406
유동부채(계) 88,332 62,310 78,027 33,512 35,874 54,908
비유동부채(계) 65,737 83,402 92,874 32,935 29,921 36,321
부채총계 154,069 145,712 170,901 66,448 65,795 91,229
자본금 5,010 4,994 4,388 5,010 4,994 4,388
자본잉여금 71,526 70,675 40,860 73,598 72,747 42,931
기타자본조정 -911 -911 0 -911 -911 0
기타포괄손익누계액 7,759 -1,332 342 6,702 -2,390 -338
이익잉여금 138,634 95,958 75,585 138,639 95,964 75,196
비지배지분 0 0 0 0 0 0
자본총계 222,018 169,384 121,175 223,037 170,404 122,176

손익계산서

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
매출액 257,042 200,828 173,461 120,327 94,509 86,296
영업이익 58,834 35,581 34,517 16,213 6,905 8,622
법인세비용차감전순이익 60,805 34,004 28,999 51,463 28,802 24,216
당기순이익 47,150 24,251 22,779 47,150 24,646 22,762

현금흐름표

(단위 : 백만원)

재무항목 연결 별도
2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
영업활동으로인한현금흐름 65,334 52,097 38,892 32,060 28,291 16,970
투자활동으로인한현금흐름 -57,603 -17,837 -79,953 -33,032 -17,495 -21,019
재무활동으로인한현금흐름 -4,973 -12,672 20,289 -3,965 -9,958 1,151
환율변동효과 外 5,654 -2,098 1,400 718 -837 -28
현금의증가(감소) 8,413 19,490 -19,371 -4,218 1 -2,926
기초의현금 78,021 58,530 77,902 33,110 33,109 36,035
기말의현금 86,433 78,021 58,530 28,891 33,110 33,109