- ICP (유도결합 플라즈마, Inductively Coupled Plasma)
- 원자열의 증발과 이온화를 달성하기 위해 고온 플라즈마를 생성하는 기술
- MS (질량분석기, Mass Spectroscope)
- 화합물의 이온화를 통해 특정 질량을 가진 이온들의 수를 검출하는 방법

-
STEP. 01
Sample Prep. & Sample Intro in Nebulizer & Spray-Chamber
분석 액체 시료 준비 & 액체 시료로 부터 미세한 에어로졸 만드는 시료 주입 시스템
-
STEP. 02
Ion Source (ICP) in Torch Box
ICP torch 내부 Ar gas 주입 및 RF field에 의한 Ar atoms의 충돌을 통한 고 에너지 플라즈마 생성
고 에너지 플라즈마 (6000 – 10000 K)에 의한 에어로졸 시료 이온화 -
STEP. 03
Focus & Separate in Ion Lens
이온화 시료 Focusing & neutron, photon Separation from Background Signal
-
STEP. 04
Collusion & Reaction in ORS
간섭 이온에서 분석물질 이온을 분리하는 물리 화학적 반응
-
STEP. 05
Mass Filter in Mass Spectroscope
질량 분석기 내부에서 질량 기준으로 분석물질 이온 필터링
-
STEP. 06
Detector in DDEM(Discrete Dynode Electron Multiplier)
다이노드/이온의 연쇄 충돌 반응을 통한 전자 신호 증폭 검출기
-
STEP. 07
Data Analysis
“표준물질” 검량곡선과 비교해 정성/정량 분석 진행
- Nebulizer
- low sample flow rate (~0.2mL/min)
- Argon gas supply
- Minimum purity 99.99%, Maximum flow rate : 20 L./min
- Spray Chamber
- Controlled temperature range (-5 ℃ to +20 ℃)
- Plasma
- RF Power Range : 500 W to 1600 W
- Interface
- Sampling cone (Pt-tipped with Cu base), Skimmer cone (Pi-tipped)
- Mass Analyzer
- High frequency (3 MHz), Mass Range (2 – 260 amu)
- Resolution
- Variable from < 0.3 amu to 1.0 amu
- Sensitivity (Mcps/ppm)
- Li (7) : 50
Co (59) : 30 (cool plasma)
Y (89) : 240
TI (205) : 120
- He Mode Detection Limits (ppt)
- As (75) : 20
Se (78) : 40
- Sample Size
- Minimum Sample Volume Required for Analysis 10ml per analysis
| 공인 / 비공인 | 규격번호 | 규격명 | 시험원소 & 범위 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험원소 | 시험범위 | 시험원소 | 시험범위 | 시험원소 | 시험범위 | |||
| 공인 시험분야 | KS I ISO 17294:2014 |
수질-유도결합플라즈마 질량분석기- ICP-MS의 적용 | Li | ≥ 0.21 ㎍/L | Be | ≥ 0.08 ㎍/L | Na | ≥ 0.42 ㎍/L |
| Mg | ≥ 0.29 ㎍/L | Al | ≥ 0.26 ㎍/L | K | ≥ 0.61 ㎍/L | |||
| Ca | ≥ 1.22 ㎍/L | Sc | ≥ 0.15 ㎍/L | V | ≥ 0.11 ㎍/L | |||
| Cr | ≥ 0.13 ㎍/L | Mn | ≥ 0.10 ㎍/L | Fe | ≥ 0.22 ㎍/L | |||
| Co | ≥ 0.15 ㎍/L | Ni | ≥ 0.17 ㎍/L | Cu | ≥ 0.09 ㎍/L | |||
| Zn | ≥ 0.26 ㎍/L | Ga | ≥ 0.18 ㎍/L | Ge | ≥ 0.14 ㎍/L | |||
| As | ≥ 0.17 ㎍/L | Se | ≥ 0.30 ㎍/L | Rb | ≥ 0.11 ㎍/L | |||
| Sr | ≥ 0.19 ㎍/L | Y | ≥ 0.16 ㎍/L | Zr | ≥ 0.07 ㎍/L | |||
| Mo | ≥ 0.12 ㎍/L | Ag | ≥ 0.10 ㎍/L | Cd | ≥ 0.16 ㎍/L | |||
| In | ≥ 0.17 ㎍/L | Sn | ≥ 0.08 ㎍/L | Sb | ≥ 0.08 ㎍/L | |||
| Cs | ≥ 0.19 ㎍/L | Ba | ≥ 0.21 ㎍/L | La | ≥ 0.18 ㎍/L | |||
| Ce | ≥ 0.17 ㎍/L | Pr | ≥ 0.21 ㎍/L | Nd | ≥ 0.19 ㎍/L | |||
| Sm | ≥ 0.21 ㎍/L | Eu | ≥ 0.20 ㎍/L | Gd | ≥ 0.16 ㎍/L | |||
| Tb | ≥ 0.18 ㎍/L | Dy | ≥ 0.18 ㎍/L | Ho | ≥ 0.19 ㎍/L | |||
| Er | ≥ 0.19 ㎍/L | Tm | ≥ 0.19 ㎍/L | Yb | ≥ 0.19 ㎍/L | |||
| Lu | ≥ 0.17 ㎍/L | Hf | ≥ 0.12 ㎍/L | W | ≥ 0.11 ㎍/L | |||
| Re | ≥ 0.17 ㎍/L | Tl | ≥ 0.18 ㎍/L | Pb | ≥ 0.17 ㎍/L | |||
| Bi | ≥ 0.18 ㎍/L | Th | ≥ 0.20 ㎍/L | U | ≥ 0.17 ㎍/L | |||
| 국립환경과학원고시 제 2021-93호 (2021.12.17) |
수질오염공정시험기준 ES 04400.4c 금속류-유도결합플라즈마-질량분석법 |
Cr | ≥ 0.13 ㎍/L | Mn | ≥ 0.10 ㎍/L | Ni | ≥ 0.14 ㎍/L | |
| Cu | ≥ 0.09 ㎍/L | Zn | ≥ 0.32 ㎍/L | As | ≥ 0.17 ㎍/L | |||
| Se | ≥ 0.30 ㎍/L | Cd | ≥ 0.16 ㎍/L | Sn | ≥ 0.08 ㎍/L | |||
| Sb | ≥ 0.08 ㎍/L | Ba | ≥ 0.21 ㎍/L | Pb | ≥ 0.17 ㎍/L | |||
| KS C IEC62321-5 : 2014 | 전기전자 제품에서 특정 물질의 정량 - 제5부 : ICP-MS에 의한 폴리머와 전기전자 부품에서 카드뮴과 납 및 크로뮴의 분석과 금속에서 카드뮴과 납의 분석 | Cd | ≥ 0.1 mg/kg | Pb | ≥ 0.1 mg/kg | Cr | ≥ 0.1 mg/kg | |



